Hinnavõrdlus
Milleks siis elektriauto? Looduse säästmine on kindlasti oluline, aga vaadakem asja praktiliselt – auto on liikumisvahend, millega peab läbima mingi distantsi – oletame näiteks 100000 km kuue aasta jooksul keskmiselt 45km päevas. Võrdluses vaatleme ainult kulutusi mootorile, käigukastile ja kütusele, kere, veermike jms kulutused on välja jäetud.
Nimetu automark 1.6 bensiin, automaat, 2002
| Läbisõit (km) | 100000 |
| Kindlustus 6 aastat | 7890 |
| Kindlustus km kohta | 0.08 |
| Bensiini hind | 15 |
| Bensiini kulu (L/100km) | 8.5 |
| Mootori hooldus 6 aasta jooksul (õlid, rihmad, küünlad, filtrid) | 20000 |
| Kulu kokku | 147500 |
| Keskmine läbisõit päevas (km) | 46 |
| Keskmine kulu km läbimiseks kr/km | 1.5 |
Vaatame nüüd nüüd akutoitel elektriauto kulutusi ZEV 1.
| Akud 6x12V 200Ah | 25000 |
| Keskmine akude eluiga tsüklites | 400 |
| Ühre tsükli maksimaalne läbisõit | 100 |
| Ühe akukomplekti maksimaalne läbisõit | 40000 |
| Kulutused akule km kohta | 0.625 |
| Kindlustus 6 aastat | 6030 |
| Energiakulu km kohta (kw/h) | 0.1 |
| Laadimise maksumus (krooni) | 5.53 |
| Kokku kulud 100000 km läbimiseks | 74060 |
| Kulutused 1km läbimiseks kr/km | 0.74 |
Antud tingimuste puhul säästab inimene 100 000 läbimisel 76 000 krooni.


